VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Intermedio |
MADUREZ RELATIVA | 118 |
DÍAS A FLORACIÓN | 75 |
TIPO DE GRANO | Semi dentado Anaranjado |
PESO DE MIL GRANOS (G) | 335 |
ALTURA DE PLANTA EN (CM) | 251.2 |
ALTURA DE INSERCIÓN (CM) | 112.9 |
NRO DE HILERAS | 16/18 |
VUELCO | 1 |
QUEBRADO | 2 |
GREEN SNAP | 1 |
ROYA | 4 |
TIZÓN | 2 |
BACTERIOSIS | 1 |
MAL DE RÍO IV | 3 |
Maízgard, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
Acceleron es marca registrada del Grupo Bayer.