VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Completo |
MADUREZ RELATIVA | 125 |
DÍAS A FLORACIÓN | 77 |
TIPO DE GRANO | Semi dentado Anaranjado |
PESO DE MIL GRANOS (G) | 325 |
ALTURA DE PLANTA EN (CM) | 236.8 |
ALTURA DE INSERCIÓN (CM) | 108.9 |
NRO DE HILERAS | 14 |
VUELCO | 1 |
QUEBRADO | 1 |
GREEN SNAP | 1 |
ROYA | 2 |
TIZÓN | 3 |
BACTERIOSIS | 1 |
MAL DE RÍO IV | 2 |
Maízgard, Roundup Ready 2 y Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
Acceleron es marca registrada del Grupo Bayer.