VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | III Largo |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 140 (*) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Medio |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 160 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaño/ Púrpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 103 (*) |
VUELCO | 2 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Resistente a raza 1 y 4 |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Resistente |
Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Variedad comercializada bajo el sistema de aporte genético Sembrá Evolución.
Campos Obligatorios *