VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | IV Largo |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 131 (**) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Medio |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 155 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaño claro / púrpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 86 (**) |
VUELCO | 2 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Resistente Raza 1 y 4 |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
Variedad comercializada bajo el sistema de aporte genético Sembrá Evolución.
Campos Obligatorios *