VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | V corto |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 138 (*) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Medio |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 160 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaño oscuro / púrpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 110 (**) |
VUELCO | 3 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Susceptible |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
Enlist E3 TM ® SM Marcas comerciales y marcas de servicio de Corteva Agriscience y sus compañías afiliadas. El evento de soja transgénica en la soja Enlist E3® es desarrollo y propiedad conjunta de Corteva AgroSciences, L.L.C. y M.S. Technologies, L.L.C.
El Sistema de Control de Malezas Enlist® es propiedad de Corteva AgroSciences, L.L.C. y ha sido desarrollado por esta misma compañía.
Variedad comercializada bajo el sistema de aporte genético Sembrá Evolución.
Campos Obligatorios *