VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO / CRUZAMIENTO | VI corto |
HÁBITO DE CRECIMIENTO | Indeterminado |
DÍAS DE EMERGENCIA A R8 | 143 (*) |
POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN | Medio |
PESO PROMEDIO DE MIL GRANOS (G) | 160 (*) |
COLOR DE PUBESCENCIA / COLOR DE FLOR | Castaño oscura / purpura |
ALTURA DE PLANTA (CM) | 100 (*) |
VUELCO | 3 |
CANCRO DEL TALLO | Resistente |
PHYTOPHTHORA | Susceptible |
MANCHA OJO DE RANA (MOR) | Susceptible |
INTACTA RR2 PRO y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.
Campos Obligatorios *