VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Intermedio largo |
PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
PESO DE 1000 GRANOS (G) | 35 |
MACOLLAJE | Medio |
DESGRANE | Muy Bueno |
VUELCO | Muy bueno |
HELADAS EN PASTO | Bueno |
REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
GRUPO DE CALIDAD | 2 |
ALTURA | 91 |
ROYA DEL TALLO | Moderadamente tolerante |
ROYA DEL HOJA | Moderadamente tolerante |
ROYA AMARILLA | Moderadamente tolerante |
DESCHLERA | Moderadamente Susceptible |
FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
* Esta variedad se encuentra en trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares dependiente del INASE y serán comercializadas únicamente una vez concluida dicha inscripción. Para información actualizada, consultar el Catálogo Nacional de Cultivares disponible en el sitio web del INASE.