VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
CICLO | Corto |
PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
PESO DE 1000 GRANOS (G) | 35 |
MACOLLAJE | Medio |
DESGRANE | Bueno |
VUELCO | Muy bueno |
HELADAS EN PASTO | Regular |
REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
GRUPO DE CALIDAD | 2 |
ALTURA | 77(*) 74(**) |
ROYA DEL TALLO | Moderadamente tolerante |
ROYA DE LA HOJA | Moderadamente tolerante |
ROYA AMARILLA | Moderadamente tolerante |
DESCHLERA | Moderadamente susceptible |
FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
Campos Obligatorios *